Dividend calendar
Ex-dividend dates & payouts for popular dividend stocks · updated 2026-09-03
| Ticker | Company | Price | Dividend | Yield | Ex-date | Pay date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO | Coca-Cola | $88.81 | $0.53 | 2.4% | 2026-09-15 | 2026-10-01 | quarterly |
| PEP | PepsiCo | $140.02 | $1.48 | 4.2% | 2026-09-04 | 2026-09-30 | quarterly |
| HD | Home Depot | $318.07 | $2.33 | 2.9% | 2026-09-03 | 2026-09-17 | quarterly |
| MCD | McDonald's | $259.63 | $1.86 | 2.9% | 2026-09-01 | 2026-09-16 | quarterly |
| O | Realty Income | $61.74 | $0.27 | 5.3% | 2026-08-31 | 2026-09-15 | monthly |
| JNJ | Johnson & Johnson | $278.43 | $1.34 | 1.9% | 2026-08-25 | 2026-09-08 | quarterly |
| MSFT | Microsoft | $510.12 | $0.91 | 0.7% | 2026-08-20 | 2026-09-10 | quarterly |
| CVX | Chevron | $211.32 | $1.78 | 3.4% | 2026-08-19 | 2026-09-10 | quarterly |
| XOM | Exxon Mobil | $162.21 | $1.03 | 2.5% | 2026-08-17 | 2026-09-10 | quarterly |
| AAPL | Apple | $328.21 | $0.27 | 0.3% | 2026-08-10 | 2026-08-13 | quarterly |
| PG | Procter & Gamble | $146.92 | $1.09 | 3.0% | 2026-07-24 | 2026-08-17 | quarterly |
| ABBV | AbbVie | $260.21 | $1.73 | 2.7% | 2026-07-15 | 2026-08-14 | quarterly |
| VZ | Verizon | $50.59 | $0.71 | 5.6% | 2026-07-10 | 2026-08-03 | quarterly |
| JPM | JPMorgan | $362.06 | $1.50 | 1.7% | 2026-07-06 | 2026-07-31 | quarterly |
Yield = annual dividend ÷ share price. A higher yield isn't automatically better — always look at why.
Not financial advice. Educational only. Dividend dates can change; verify with the company. Data may be delayed.