Dividend calendar
Ex-dividend dates & payouts for popular dividend stocks · updated 2026-09-20
| Ticker | Company | Price | Dividend | Yield | Ex-date | Pay date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | McDonald's | $248.24 | $1.93 | 3.1% | 2026-12-01 | 2026-12-15 | quarterly |
| MSFT | Microsoft | $493.78 | $0.98 | 0.8% | 2026-11-19 | 2026-12-10 | quarterly |
| ABBV | AbbVie | $263.96 | $1.73 | 2.6% | 2026-10-15 | 2026-11-16 | quarterly |
| VZ | Verizon | $48.09 | $0.71 | 5.9% | 2026-10-09 | 2026-11-02 | quarterly |
| JPM | JPMorgan | $349.67 | $1.65 | 1.9% | 2026-10-06 | 2026-10-31 | quarterly |
| O | Realty Income | $56.66 | $0.27 | 5.8% | 2026-09-30 | 2026-10-15 | monthly |
| KO | Coca-Cola | $88.25 | $0.53 | 2.4% | 2026-09-15 | 2026-10-01 | quarterly |
| PEP | PepsiCo | $129.75 | $1.48 | 4.6% | 2026-09-04 | 2026-09-30 | quarterly |
| HD | Home Depot | $299.98 | $2.33 | 3.1% | 2026-09-03 | 2026-09-17 | quarterly |
| JNJ | Johnson & Johnson | $269.99 | $1.34 | 2.0% | 2026-08-25 | 2026-09-08 | quarterly |
| CVX | Chevron | $209.51 | $1.78 | 3.4% | 2026-08-19 | 2026-09-10 | quarterly |
| XOM | Exxon Mobil | $163.54 | $1.03 | 2.5% | 2026-08-17 | 2026-09-10 | quarterly |
| AAPL | Apple | $336.13 | $0.27 | 0.3% | 2026-08-10 | 2026-08-13 | quarterly |
| PG | Procter & Gamble | $146.39 | $1.09 | 3.0% | 2026-07-24 | 2026-08-17 | quarterly |
Yield = annual dividend ÷ share price. A higher yield isn't automatically better — always look at why.
Not financial advice. Educational only. Dividend dates can change; verify with the company. Data may be delayed.