Top memecoins — live prices
LIVE — prices update every ~60 seconds, straight from the market. Tap a coin for its full breakdown and a free AI read on its chart.
| # | Coin | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| 12 | DOGE Dogecoin | $0.0846 | -2.93% |
| 33 | SHIB Shiba Inu | $0.00000525 | -1.89% |
| 40 | M MemeCore | $1.14 | +9.74% |
| 52 | PUMP Pump.fun | $0.00425565 | -1.17% |
| 58 | PEPE Pepe | $0.00000346 | -5.58% |
| 95 | TRUMP Official Trump | $2.32 | -2.48% |
| 98 | SPX SPX6900 | $0.5946 | -0.55% |
| 103 | PENGU Pudgy Penguins | $0.00835962 | -2.73% |
| 105 | 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $0.5141 | +3.13% |
| 144 | BONK Bonk | $0.00000325 | +4.62% |
| 157 | TIBBIR Ribbita by Virtuals | $0.2442 | +1.67% |
| 158 | FLOKI FLOKI | $0.0000252 | -1.25% |
| 161 | APEPE Ape and Pepe | $0.00000113 | +0.08% |
| 163 | USELESS Useless Coin | $0.2311 | +10.04% |
| 165 | CASHCAT Cash Cat | $0.2315 | -14.01% |
| 167 | AI Artificial Inu | $0.2217 | -10.32% |
| — | DOGE Binance-Peg Dogecoin | $0.0843 | -3.23% |
| 175 | WIF dogwifhat | $0.2022 | -5.16% |
| 191 | MARSCOIN MarsCoin | $0.1778 | +31.39% |
| 196 | COCO coco | $0.1684 | -0.03% |
| 197 | NPC Non-Playable Coin | $0.0209 | +8.61% |
| 202 | FARTCOIN Fartcoin | $0.1614 | -3.83% |
| 221 | B BUILDon | $0.1359 | +4.63% |
| 238 | DOG Dog (Bitcoin) | $0.0012411 | -0.54% |
| 254 | MELANIA Melania Meme | $0.1096 | -1.21% |
| 257 | CHEEMS Cheems Token | $0.00000054 | -1.52% |
| 279 | AIX AI XOVIA | $0.9810 | +34.15% |
| 280 | SHORT Bermuda Shorts | $0.00002367 | -0.07% |
| 281 | ANSEM The Black Bull | $0.2331 | -10.24% |
| — | BABYCLAW Baby Claw | $0.0914 | — |
| 296 | 牛来 牛来 (Niu Lai) | $0.0897 | -4.07% |
| 307 | YZY YZY | $0.2883 | +0.02% |
| 310 | ORDI ORDI | $4.03 | -2.61% |
| 312 | BANANAS31 Banana For Scale | $0.00837481 | +0.52% |
| 315 | 龙虾 龙虾 (Lobster) | $0.0826 | +13.29% |
| 321 | GOOSE Goose Token | $0.0805 | +56.97% |
| 353 | BABYDOGE Baby Doge Coin | $0 | -0.38% |
| 358 | TROLL TROLL | $0.0699 | +33.05% |
| 359 | TURBO Turbo | $0.00101298 | +3.37% |
| 364 | BAN Comedian | $0.0691 | -0.85% |
| 380 | PURR Purr | $0.1090 | -13.79% |
| 399 | MHORSE MEME HORSE | $0.0606 | +0.04% |
| 404 | BULLA BULLA | $0.0589 | +82.42% |
| 410 | BOME BOOK OF MEME | $0.00083048 | -6.49% |
| 422 | ALD ALD | $0.0554 | -0.74% |
| 424 | SHRUB Lil' Shrub | $0.0553 | +121.29% |
| 386 | APES APES | $0.0599 | — |
| 435 | BASECAT Basecat | $0.0531 | +1.34% |
| 430 | MEME MEMETOON | $0.00051674 | — |
| 445 | GEKKO GEKKO | $0.00000085 | +1.33% |
Trade crypto? Grade any coin's chart free.
Grade a chart with AI — free →
Grade a chart with AI — free →
Crypto is highly volatile — you can lose your entire investment. Educational only, not financial advice, not a recommendation to buy or sell any coin. Do your own research.