📊 SCREENER · updated 2026-09-11 · end-of-day
Small caps on streaks
Small caps that have risen or fallen several days in a row.
Stocks that have closed higher (or lower) several trading days in a row. A streak isn't a prediction — trends can continue or snap back — but a run of consecutive up or down days is a simple, visual way to spot which small caps are in a persistent move versus chopping sideways. New to this? Read momentum & RSI.
Winning streaks — up several days in a row
| Ticker | Price | Streak | Chg | 6-day |
|---|---|---|---|---|
| INDP | $2.77 | 5d up | +8.2% | |
| QCML | $18.30 | 5d up | +5.7% | |
| ENGS | $2.92 | 5d up | +0.7% | |
| LABD | $7.43 | 5d up | +1.2% | |
| BMBL | $2.99 | 5d up | +0.3% | |
| SION | $7.85 | 5d up | +3.0% | |
| TJGC | $11.19 | 5d up | +4.9% | |
| ANGX | $5.45 | 5d up | +1.3% | |
| PAYP | $18.45 | 5d up | +1.2% | |
| IMPP | $5.79 | 5d up | +3.3% | |
| GCTS | $1.91 | 5d up | +2.7% | |
| BRR | $3.12 | 5d up | +4.7% | |
| XHLD | $12.53 | 5d up | +15.6% | |
| NVDQ | $9.01 | 4d up | +0.2% | |
| VG | $15.80 | 4d up | +1.9% | |
| OBE | $12.97 | 4d up | +1.8% | |
| NVD | $3.99 | 4d up | +0.3% | |
| CRGY | $14.66 | 4d up | +1.7% | |
| TALO | $17.68 | 4d up | +0.8% | |
| EYE | $17.29 | 4d up | +0.9% | |
| KOS | $3.02 | 4d up | +2.7% | |
| EGY | $6.32 | 4d up | +1.3% | |
| CLOV | $4.82 | 4d up | +2.3% | |
| FCRS | $10.27 | 4d up | +0.1% | |
| CMBT | $19.48 | 3d up | +0.5% | |
| GMEU | $6.87 | 3d up | +7.0% | |
| SONO | $15.12 | 3d up | +3.3% | |
| DRH | $12.20 | 3d up | +0.2% | |
| PD | $14.09 | 3d up | +2.5% | |
| HAFN | $9.38 | 3d up | +0.2% |
Losing streaks — down several days in a row
| Ticker | Price | Streak | Chg | 6-day |
|---|---|---|---|---|
| MPT | $3.64 | 5d down | -0.8% | |
| LXRX | $2.00 | 5d down | -1.0% | |
| SMPL | $9.84 | 5d down | -3.9% | |
| XNDU | $8.62 | 5d down | -4.0% | |
| BCRX | $8.12 | 5d down | -2.1% | |
| SLDB | $8.70 | 5d down | -4.1% | |
| PWP | $14.79 | 5d down | -2.5% | |
| PRQR | $1.86 | 5d down | -4.1% | |
| VERX | $12.26 | 5d down | -0.1% | |
| TNDM | $17.11 | 5d down | -6.6% | |
| FMC | $11.40 | 5d down | -5.6% | |
| RKT | $13.18 | 5d down | -0.1% | |
| RENT | $2.45 | 5d down | -13.1% | |
| AQST | $4.78 | 5d down | -4.2% | |
| MLTX | $12.51 | 5d down | -5.1% | |
| STRO | $16.86 | 5d down | -5.4% | |
| CRMD | $7.83 | 5d down | -1.7% | |
| AVPT | $12.66 | 5d down | -0.9% | |
| SPRY | $4.76 | 5d down | -5.9% | |
| TLRY | $4.02 | 5d down | -2.9% | |
| LODE | $2.82 | 5d down | -4.4% | |
| REPL | $12.92 | 5d down | -2.4% | |
| NMRA | $1.04 | 5d down | -8.8% | |
| SNDX | $18.18 | 5d down | -3.4% | |
| BBNX | $16.57 | 5d down | -0.1% | |
| CRVS | $12.91 | 5d down | -0.2% | |
| CABA | $2.73 | 5d down | -0.4% | |
| PL | $16.45 | 5d down | -1.4% | |
| RGNX | $8.53 | 5d down | -0.4% | |
| SLI | $2.23 | 5d down | -1.8% |
More screeners: Biggest small-cap gainers today · Biggest small-cap losers today · Biggest gap-ups today · Biggest gap-downs today · Most active small caps today · all screeners
Learn: the guides · grade a chart with AI · today's movers
Learn: the guides · grade a chart with AI · today's movers
Educational only — not financial advice. These lists describe recent price and volume; they are not recommendations. Small-cap stocks are volatile and can move sharply. Data is end-of-day and may lag. Do your own research.