📊 SCREENER · updated 2026-11-03 · end-of-day
Small caps on streaks
Small caps that have risen or fallen several days in a row.
Stocks that have closed higher (or lower) several trading days in a row. A streak isn't a prediction — trends can continue or snap back — but a run of consecutive up or down days is a simple, visual way to spot which small caps are in a persistent move versus chopping sideways. New to this? Read momentum & RSI.
Winning streaks — up several days in a row
| Ticker | Price | Streak | Chg | 6-day |
|---|---|---|---|---|
| PLTZ | $8.48 | 5d up | +3.4% | |
| PLTD | $5.03 | 5d up | +1.6% | |
| PLBY | $1.32 | 5d up | +6.9% | |
| NVA | $5.11 | 5d up | +9.7% | |
| WEN | $7.27 | 5d up | +0.1% | |
| QNST | $18.29 | 5d up | +4.2% | |
| CTNM | $9.69 | 5d up | +1.4% | |
| SBGI | $13.47 | 5d up | +3.9% | |
| LILAK | $8.67 | 5d up | +1.0% | |
| SKYD | $8.08 | 5d up | +0.1% | |
| FWRG | $13.63 | 5d up | +5.3% | |
| NCDL | $11.91 | 5d up | +4.6% | |
| CHPT | $10.79 | 5d up | +9.2% | |
| RLMD | $4.27 | 5d up | +11.2% | |
| LBTYA | $8.52 | 4d up | +4.9% | |
| RKT | $13.81 | 4d up | +0.3% | |
| DRN | $9.90 | 4d up | +0.2% | |
| HR | $19.18 | 4d up | +0.3% | |
| DOC | $19.56 | 4d up | +0.4% | |
| PENN | $17.07 | 4d up | +0.3% | |
| UPWK | $9.93 | 4d up | +2.2% | |
| YELP | $19.83 | 4d up | +0.1% | |
| MLCO | $4.20 | 4d up | +1.9% | |
| NHP | $15.49 | 4d up | +2.7% | |
| TME | $9.04 | 4d up | +1.5% | |
| KT | $17.69 | 4d up | +1.9% | |
| LBTYK | $8.43 | 4d up | +5.5% | |
| GTN | $4.69 | 4d up | +0.9% | |
| GPK | $11.31 | 4d up | +21.2% | |
| MAX | $15.15 | 4d up | +2.5% |
Losing streaks — down several days in a row
| Ticker | Price | Streak | Chg | 6-day |
|---|---|---|---|---|
| VNET | $2.98 | 5d down | -0.7% | |
| UROY | $3.22 | 5d down | -0.9% | |
| CYH | $2.05 | 5d down | -2.4% | |
| STNE | $7.39 | 5d down | -3.3% | |
| OKLL | $3.57 | 5d down | -0.3% | |
| HSLV | $3.99 | 5d down | -4.8% | |
| TDAY | $5.72 | 5d down | -3.4% | |
| IAUX | $1.30 | 5d down | -5.8% | |
| SLI | $1.37 | 5d down | -2.1% | |
| PONY | $4.55 | 5d down | -1.5% | |
| ILPT | $6.44 | 5d down | -2.4% | |
| SBS | $4.42 | 5d down | -2.2% | |
| ICU | $2.00 | 5d down | -8.7% | |
| ICL | $4.36 | 5d down | -4.6% | |
| PALL | $16.94 | 5d down | -3.0% | |
| PFFD | $16.86 | 5d down | -0.3% | |
| AVTR | $15.59 | 5d down | -0.1% | |
| EWZS | $10.27 | 5d down | -2.0% | |
| ITRG | $2.00 | 5d down | -4.3% | |
| PTIR | $17.92 | 5d down | -3.6% | |
| IPW | $1.64 | 5d down | -1.8% | |
| SAIL | $18.99 | 5d down | -1.0% | |
| BBNX | $15.10 | 5d down | -5.0% | |
| SSMR | $11.01 | 5d down | -0.6% | |
| KD | $12.94 | 5d down | -4.6% | |
| BKV | $19.82 | 5d down | -1.3% | |
| GRPN | $15.50 | 5d down | -0.5% | |
| COYA | $3.11 | 5d down | -3.7% | |
| OGG | $2.20 | 5d down | -3.9% | |
| ADAM | $5.73 | 5d down | -3.4% |
More screeners: Biggest small-cap gainers today · Biggest small-cap losers today · Biggest gap-ups today · Biggest gap-downs today · Most active small caps today · all screeners
Learn: the guides · grade a chart with AI · today's movers
Learn: the guides · grade a chart with AI · today's movers
Educational only — not financial advice. These lists describe recent price and volume; they are not recommendations. Small-cap stocks are volatile and can move sharply. Data is end-of-day and may lag. Do your own research.